Suchergebnis für MZ [einschränken mit Detailsuche]
Das Suchergebnis ist standardmäßig nach Aktualität der Inserate sortiert. Durch einen Klick auf die Pfeile neben den Spaltenüberschriften können Sie das Ergebnis umsortieren.
Modellname
![]()
|
BJ
![]()
|
km
![]()
|
Farbe
![]()
|
Preis
![]()
|
Region
![]()
|
Von
![]()
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ 125 SM | EZ 2004 | 21.542 km | orange | 2.000 € | Niedersac.. | H |
| MZ 125 SM | EZ 2003 | 4.900 km | blau | 1.890 € | Niedersac.. | H |
|
MZ ETZ 250
Tolles MZ Gespann, ETZ 250, Original 2.Hd., Motor überholt mit Rechnung neue Kurbelwelle, Zylinder auf 300 ccm aufgebohrt mit Mahle Kolben, Neue Brems...
2.850 € weiter >>
Händler!
|
||||||
| MZ ETZ 250 | EZ 1987 | 11.300 km | silber | 2.850 € | Baden-Wür.. | H |
| MZ 660 Supermoto | EZ 2006 | 20.220 km | schwarz | 3.490 € | Sachsen | H |
| MZ Emmely EL2-Hybrid | EZ 2011 | 702 km | weiß | 2.000 € | Sachsen | H |
| MZ Anthony 50-2T | k.A. | 0 km | schwarz | 1.195 € | Sachsen | H |
| MZ Skorpion Sport | EZ 1995 | 22.784 km | gelb | 1.999 € | Bremen | H |
| MZ E-Scooter Charly | EZ 2003 | k.A. | silber | 650 € | Hessen | H |
|
|
||||||
| MZ 125 SX | EZ 2005 | 25.700 km | grün | 1.500 € | Hessen | P |
| MZ 125 RT | EZ 2002 | 30.500 km | blau | 1.300 € | Berlin | P |
| MZ TS 150 | EZ 1986 | 13.543 km | blau | 1.000 € | Sachsen | P |
| MZ 125 SM | EZ 2003 | 11.001 km | blau | 1.990 € | Sachsen | P |
| MZ Skorpion Sport | EZ 1995 | 12.800 km | gelb | 2.900 € | Wien | H |
| MZ TS 250 Gespann | EZ 1959 | 7.604 km | schwarz | 4.900 € | Tirol | H |
| MZ Baghira Street-Moto | EZ 2002 | 45.000 km | silber | 1.650 € | Tirol | P |
| MZ ES 300 | k.A. | k.A. | a.A. | Sachsen | P | |
| MZ TS 150 | EZ 1985 | 18.000 km | blau | 1.000 € | Hessen | P |
| MZ ETZ 250 | EZ 1983 | 50.000 km | blau | 750 € | Hessen | P |
| MZ ETZ 250 | k.A. | k.A. | a.A. | Sachsen | P | |
| MZ 125 SM | EZ 2007 | 22.211 km | rot | 2.000 € | Rheinland.. | P |
| MZ 125 RT | EZ 1955 | 1 km | weiß | 1.200 € | Sachsen-A.. | P |
| MZ ATV 150 | EZ 1989 | 18.600 km | 695 € | Rheinland.. | P | |
| MZ ETZ 250 | k.A. | k.A. | a.A. | Thüringen | P | |
| MZ 125 RT | EZ 2001 | 23.625 km | schwarz | 1.100 € | Bayern | P |
| MZ ETZ 250 | k.A. | k.A. | 800 € | Sachsen | P | |
| MZ Baghira | k.A. | k.A. | 3.000 € | Rheinland.. | P | |
| MZ ETZ 250 | k.A. | k.A. | 798 € | Thüringen | P | |
| MZ ETZ 250 | k.A. | k.A. | 1.300 € | Baden-Wür.. | P | |
| MZ TS 150 | EZ 1975 | 10 km | blau | 1.700 € | Brandenburg | P |
| MZ ES 150 | EZ 1969 | 2.404 km | blau | 625 € | Brandenburg | P |
| MZ ES 150 | k.A. | k.A. | blau | 700 € | Nordrhein.. | P |
| MZ ETZ 250 | k.A. | k.A. | 700 € | Bayern | P | |
| MZ ES 175 | EZ 1962 | 10.000 km | blau | 600 € | Sachsen-A.. | P |
| MZ TS 250/1 | EZ 1980 | 8.000 km | rot | 1.200 € | Sachsen | P |
| MZ TS 250/1 | EZ 1974 | 12.470 km | rot | 1.100 € | Sachsen | P |
| MZ ETZ 250 | EZ 1988 | 1.190 km | silber | 1.300 € | Saarland | P |
| MZ TS 250/1 | EZ 1977 | 38.780 km | blau | 1.690 € | Sachsen | P |
| MZ ES 175 | k.A. | k.A. | 800 € | Sachsen | P | |
| MZ ES 150 | EZ 1973 | 14.333 km | blau | 399 € | Sachsen | P |
| MZ ETZ 250 | k.A. | k.A. | 900 € | Sachsen-A.. | P | |
| MZ ES 175 | k.A. | k.A. | 800 € | Sachsen | P | |
| MZ TS 150 | k.A. | k.A. | 490 € | Mecklenbu.. | P | |
| MZ ETZ 250 | k.A. | k.A. | 650 € | Brandenburg | P | |
| MZ TS 150 | k.A. | k.A. | 1.100 € | Baden-Wür.. | P | |
| MZ TS 125 | k.A. | k.A. | 750 € | Sachsen | P | |
| MZ ETZ 250 | k.A. | k.A. | 650 € | Brandenburg | P | |
| MZ 125 SM | k.A. | k.A. | 900 € | Bayern | P | |
| MZ ETZ 250 | k.A. | k.A. | 1.249 € | Berlin | P | |
| MZ 125 RT | k.A. | k.A. | a.A. | Sachsen | P | |
| MZ TS 250/1 | k.A. | k.A. | 1.250 € | Sachsen | P | |
| MZ ES 250/1 | k.A. | k.A. | 6.500 € | Mecklenbu.. | P | |
| MZ ES 250/1 | k.A. | k.A. | 3.500 € | Mecklenbu.. | P | |
| MZ ES 300 | k.A. | k.A. | 2.500 € | Mecklenbu.. | P | |
| MZ ES 250/1 | k.A. | k.A. | 3.000 € | Mecklenbu.. | P | |
| MZ ES 250/1 | k.A. | k.A. | 1.500 € | Mecklenbu.. | P | |
| MZ ETZ 250 | k.A. | k.A. | 1.290 € | Sachsen | P | |
| MZ ES 250/1 | EZ 1968 | k.A. | 900 € | Bayern | P | |
| MZ 125 RT | k.A. | k.A. | 1.200 € | Sachsen | P | |
| MZ TS 250/1 | k.A. | k.A. | 600 € | Brandenburg | P | |
| MZ TS 150 | k.A. | k.A. | 799 € | Sachsen | P | |
| MZ 125 SM | k.A. | k.A. | 2.100 € | Bayern | P | |
| MZ TS 250/1 | k.A. | k.A. | 1.500 € | Sachsen | P | |
| MZ TS 250/1 | k.A. | k.A. | 1.200 € | Sachsen | P | |
| MZ TS 250/1 | k.A. | k.A. | 440 € | Bayern | P | |
| MZ TS 250/1 | k.A. | k.A. | 480 € | Mecklenbu.. | P | |
| MZ ETZ 250 | k.A. | k.A. | 850 € | Sachsen | P | |
| MZ ETZ 250 | k.A. | k.A. | 1.200 € | Brandenburg | P | |
| MZ 125 RT | k.A. | k.A. | orange | 1.999 € | Nordrhein.. | P |
| MZ TS 250/1 | k.A. | k.A. | grün | 2.300 € | Mecklenbu.. | P |
| MZ 125 RT | k.A. | k.A. | orange | 1.950 € | Bayern | P |
| MZ ETZ 250 | k.A. | k.A. | 1.200 € | Saarland | P | |
| MZ TS 150 | k.A. | k.A. | rot | 400 € | Brandenburg | P |
| MZ Baghira | k.A. | k.A. | 80 € | Hessen | P | |
| MZ ETZ 250 | k.A. | k.A. | 1.000 € | Bayern | P | |
| MZ TS 250/1 | k.A. | 43.000 km | rot | 650 € | Baden-Wür.. | P |
| MZ ES 150 | EZ 1968 | 36.468 km | blau | 950 € | Bayern | P |
| MZ ETZ 250 | k.A. | 39.000 km | grün | 799 € | Bayern | P |
| MZ TS 250/1 | EZ 1976 | 3.400 km | rot | 650 € | Sachsen-A.. | P |
| MZ TS 250/1 | k.A. | 12.864 km | gelb | 2.250 € | Sachsen-A.. | P |
| MZ ETZ 250 | EZ 1984 | 40.000 km | 1.100 € | Rheinland.. | P | |
| MZ RT 125/2 | EZ 1956 | 99.999 km | schwarz | 850 € | Brandenburg | P |
| MZ 125 SM | EZ 2003 | 8.650 km | gelb | 2.100 € | Bayern | P |
| MZ Elektroroller Cha.. | EZ 2002 | 400 km | rot | 500 € | Nordrhein.. | P |
| MZ ES 175 | k.A. | 13.444 km | schwarz | 400 € | Sachsen | P |
Gebrauchte
- zur Markenübersicht
- MZ
- 125 RT (7)
- 125 SM (7)
- 125 SX (1)
- 660 Supermoto (1)
- Anthony 50-2T (1)
- ATV 150 (1)
- Baghira (2)
- Baghira Street-Moto (1)
- Elektroroller Charly (1)
- Emmely EL2-Hybrid (1)
- ES 150 (4)
- ES 175 (4)
- ES 250/1 (5)
- ES 300 (2)
- E-Scooter Charly (1)
- ETZ 250 (20)
- RT 125/2 (1)
- Skorpion Sport (2)
- TS 125 (1)
- TS 150 (7)
- TS 250 Gespann (1)
- TS 250/1 (13)
- zur Markenübersicht
Gebrauchte Biketypen
Gebrauchte durchsuchen
