Suchergebnis für CAGIVA [einschränken mit Detailsuche]
Das Suchergebnis ist standardmäßig nach Aktualität der Inserate sortiert. Durch einen Klick auf die Pfeile neben den Spaltenüberschriften können Sie das Ergebnis umsortieren.
Modellname
![]()
|
BJ
![]()
|
km
![]()
|
Farbe
![]()
|
Preis
![]()
|
Region
![]()
|
Von
![]()
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGIVA Canyon 900 | EZ 1998 | 20.000 km | rot | a.A. | Nordrhein.. | H |
| CAGIVA Mito 125 | EZ 2010 | 11.330 km | weiß | 2.890 € | Bayern | H |
| CAGIVA Mito 125 | EZ 2001 | 13.100 km | rot | 1.590 € | Bayern | H |
| CAGIVA Raptor 1000 | EZ 2001 | 39.169 km | rot | 2.990 € | Bayern | H |
|
CAGIVA Canyon 900
Das Fahrzeug befindet sich in einem sehr guten Zustand ist Scheckheftgepflegt und bietet folgende Extras: Top Case und Stahlflexleitungen. Großer Kund...
3.689 € weiter >>
Händler!
|
||||||
| CAGIVA Canyon 900 | EZ 2001 | 39.343 km | blau | 3.689 € | Baden-Wür.. | H |
| CAGIVA Raptor 1000 | EZ 2004 | 39.663 km | blau | 3.990 € | Bayern | H |
|
|
||||||
| CAGIVA Raptor 650 | EZ 2002 | 15.745 km | silber | 4.490 € | Baden-Wür.. | H |
| CAGIVA Elefant 750 | EZ 1994 | 77.746 km | blau | 2.590 € | Baden-Wür.. | H |
| CAGIVA Mito 125 | EZ 2011 | 2.968 km | rot | 3.290 € | Schleswig.. | H |
| CAGIVA Navigator 1000 | EZ 2005 | 31.000 km | blau | 3.700 € | Schleswig.. | H |
| CAGIVA Raptor 650 | EZ 2006 | 27.895 km | rot | 3.400 € | Bayern | H |
| CAGIVA Planet 125 | EZ 2004 | 1.300 km | rot | 2.999 € | Niedersac.. | H |
|
CAGIVA V Raptor 1000
Das Fahrzeug ist aus 1. HD und in einem guten Zustand mit einem verlängerten Vorderradspritzschutz, Carbon Endtopf mit e-Zeichen, Sturzpads, Griffheiz...
3.989 € weiter >>
Händler!
|
||||||
| CAGIVA V Raptor 1000 | EZ 2005 | 24.766 km | silber | 3.989 € | Baden-Wür.. | H |
| CAGIVA V Raptor 1000 | EZ 2005 | 51.550 km | rot | 4.490 € | Nordrhein.. | H |
| CAGIVA Navigator 1000 | EZ 2002 | 33.781 km | silber | 3.490 € | Rheinland.. | H |
| CAGIVA Raptor 1000 | EZ 2000 | 19.500 km | silber | 3.990 € | Rheinland.. | H |
| CAGIVA Raptor 1000 | EZ 2004 | 33.000 km | rot | 2.990 € | Nordrhein.. | H |
| CAGIVA Navigator 1000 | EZ 2005 | 12.500 km | blau | 5.990 € | Schleswig.. | H |
| CAGIVA Navigator 1000 | EZ 2001 | 24.778 km | silber | 4.490 € | Nordrhein.. | H |
| CAGIVA Mito 125 EV | EZ 2005 | 3.600 km | rot | 2.600 € | Hessen | P |
| CAGIVA Canyon 600 | EZ 1998 | 24.000 km | 1.700 € | Sachsen | P | |
| CAGIVA Raptor 650ie | k.A. | k.A. | blau | 2.900 € | Hessen | P |
| CAGIVA Mito 125 EV | EZ 2007 | 9.400 km | silber | 1.750 € | Baden-Wür.. | P |
| CAGIVA Mito 125 EV | EZ 2011 | 1 km | schwarz | 600 € | Baden-Wür.. | P |
| CAGIVA Mito 125 | EZ 2011 | 1 km | schwarz | 600 € | Baden-Wür.. | P |
|
CAGIVA Canyon 900
Schöner Zustand, Servicegepflegt, inkl. Top Case
3.690 € weiter >>
Händler!
|
||||||
| CAGIVA Raptor 1000 | EZ 2001 | 46.270 km | grau | 3.990 € | Steiermark | H |
| CAGIVA Navigator 1000 | EZ 2001 | 32.000 km | silber | 3.490 € | Steiermark | H |
| CAGIVA Canyon 900 | EZ 2000 | 79.000 km | grau | 2.790 € | Kärnten | H |
|
CAGIVA Navigator 1000
Erstbesitztz Garagengepflegt Unfallfrei tolle Reisenduro inkl. Neuwertigen Topcase Infos unter www.lietz.at
3.750 € weiter >>
Händler!
|
||||||
| CAGIVA Navigator 1000 | EZ 2004 | 31.000 km | rot | 4.100 € | Kärnten | H |
| CAGIVA Super City 125 | EZ 2001 | k.A. | orange | 2.190 € | Steiermark | H |
| CAGIVA V Raptor 1000 | k.A. | 0 km | silber | 7.999 € | Tirol | H |
| CAGIVA Canyon 900 | EZ 2000 | 37.500 km | grau | 2.150 € | Niederöst.. | P |
| CAGIVA Elefant 750 | EZ 1988 | 35.000 km | weiß | 1.100 € | Oberöster.. | P |
| CAGIVA Mito Evo Seve.. | EZ 1999 | 10.000 km | rot | 2.000 € | Tirol | P |
| CAGIVA 600 W16 | EZ 1998 | 19.840 km | gelb | 1.200 € | Steiermark | P |
| CAGIVA Mito Evo Seve.. | EZ 1999 | 9.998 km | rot | 2.000 € | Tirol | P |
| CAGIVA Mito Evolutio.. | EZ 1995 | 13.000 km | rot | 1.650 € | Oberöster.. | P |
| CAGIVA Mito 125 EV | EZ 1998 | 6.800 km | rot | 1.850 € | Tirol | P |
| CAGIVA Canyon 500 | EZ 2006 | 3.500 km | silber | 2.600 € | Niederöst.. | P |
| CAGIVA Elefant 900E | EZ 1997 | 67.000 km | blau | 2.600 € | Niederöst.. | P |
| CAGIVA Super City 125 | EZ 1994 | 10.400 km | schwarz | 1.750 € | Wien | P |
| CAGIVA Elefant 750 | EZ 1995 | 32.000 km | blau | 2.500 € | Burgenland | P |
| CAGIVA Navigator 1000 | EZ 2000 | 37.902 km | weiß | 3.100 € | Wien | P |
| CAGIVA Elefant 750 | EZ 1994 | 44.800 km | weiß | 3.490 € | Steiermark | P |
| CAGIVA Canyon 900 | EZ 2000 | 78.000 km | rot | 2.800 € | Oberöster.. | P |
| CAGIVA Elefant 750 | EZ 1994 | 48.000 km | blau | 1.900 € | Niederöst.. | P |
| CAGIVA Roadster 125 | EZ 1998 | 10.500 km | schwarz | 700 € | Bayern | P |
| CAGIVA Mito 125 | EZ 2005 | 5.600 km | 3.500 € | Bayern | P | |
| CAGIVA Mito 125 EV | EZ 1997 | 13.600 km | silber | 3.199 € | Bayern | P |
| CAGIVA Mito Evolutio.. | k.A. | k.A. | 1.450 € | Rheinland.. | P | |
| CAGIVA Mito Evolutio.. | EZ 1993 | 11.000 km | rot | 1.000 € | Baden-Wür.. | P |
| CAGIVA Mito Evolutio.. | EZ 2006 | 19.000 km | orange | 1.280 € | Baden-Wür.. | P |
| CAGIVA River 500 | EZ 2002 | 19.000 km | silber | 1.500 € | Bayern | P |
Gebrauchte
- zur Markenübersicht
- CAGIVA
- 600 W16 (1)
- Canyon 500 (1)
- Canyon 600 (1)
- Canyon 900 (6)
- Elefant 750 (5)
- Elefant 900E (1)
- Mito 125 (5)
- Mito 125 EV (5)
- Mito Evo Sevenspeed (2)
- Mito Evolution 125 (4)
- Navigator 1000 (8)
- Planet 125 (1)
- Raptor 1000 (5)
- Raptor 650 (2)
- Raptor 650ie (1)
- River 500 (1)
- Roadster 125 (1)
- Super City 125 (2)
- V Raptor 1000 (3)
- zur Markenübersicht
Gebrauchte Biketypen
Gebrauchte durchsuchen
