Suchergebnis für Naked_Bike [einschränken mit Detailsuche]
Das Suchergebnis ist standardmäßig nach Aktualität der Inserate sortiert. Durch einen Klick auf die Pfeile neben den Spaltenüberschriften können Sie das Ergebnis umsortieren.
Modellname
![]()
|
BJ
![]()
|
km
![]()
|
Farbe
![]()
|
Preis
![]()
|
Region
![]()
|
Von
![]()
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA CB 600 F Hornet | k.A. | 0 km | weiß | 7.855 € | Schleswig.. | H |
| HONDA NC700S | k.A. | 0 km | schwarz | 5.780 € | Schleswig.. | H |
| HONDA NC700S | k.A. | 0 km | schwarz | 5.755 € | Bayern | H |
| HONDA NC700S | k.A. | 0 km | silber | 5.755 € | Bayern | H |
| HONDA CB 600 F Hornet | k.A. | 0 km | weiß | 7.790 € | Bayern | H |
| HONDA CB 600 F Hornet | k.A. | 0 km | schwarz | 7.980 € | Bayern | H |
| BMW R 1200 R | EZ 2011 | 9.724 km | grau | 12.490 € | Baden-Wür.. | H |
| HONDA CBF 1000 | EZ 2008 | 15.757 km | rot | 6.450 € | Bayern | H |
| HONDA CB 600 F Hornet | k.A. | 0 km | blau | 7.980 € | Bayern | H |
|
|
||||||
| HONDA CB 1000 R | k.A. | 0 km | weiß | 10.990 € | Bayern | H |
| SUZUKI GSR 750 | EZ 2011 | 3.203 km | rot | 6.790 € | Nordrhein.. | H |
| YAMAHA FZ1 | EZ 2007 | 17.250 km | schwarz | 6.780 € | Nordrhein.. | H |
| KAWASAKI Z 1000 | EZ 2010 | 2.200 km | schwarz | 9.890 € | Bayern | H |
| YAMAHA XJR 1300 | EZ 2005 | 13.000 km | 5.990 € | Rheinland.. | H | |
| YAMAHA FZ8 | EZ 2011 | 12.034 km | schwarz | 7.250 € | Sachsen-A.. | H |
| SUZUKI Bandit 650S | EZ 2005 | 16.600 km | silber | 3.490 € | Sachsen-A.. | H |
| BMW R 1150 R | EZ 2003 | 106.000 km | silber | 4.500 € | Baden-Wür.. | H |
| KAWASAKI Z 750 | EZ 2010 | 14.010 km | schwarz | 6.500 € | Sachsen-A.. | H |
| APRILIA SL 750 Shiver | EZ 2012 | 15 km | silber | 7.890 € | Niedersac.. | H |
| APRILIA V4R Tuono | EZ 2012 | 15 km | schwarz | 12.490 € | Niedersac.. | H |
| HONDA CB 600 F Hornet | EZ 2006 | 20.000 km | blau | 4.680 € | Nordrhein.. | H |
| YAMAHA XJ6 Diversion | EZ 2009 | 6.100 km | 5.690 € | Bayern | H | |
| HONDA CBF 1000 | EZ 2006 | 14.000 km | silber | 5.900 € | Niedersac.. | H |
| HARLEY-DAVIDSON Spor.. | EZ 2004 | 18.606 km | schwarz | 7.990 € | Brandenburg | H |
| SUZUKI GSR 750 | k.A. | 1.903 km | rot | 6.990 € | Schleswig.. | H |
| SUZUKI SFV 650 Gladius | k.A. | 0 km | blau | 6.490 € | Schleswig.. | H |
| SUZUKI SFV 650 Gladius | k.A. | 0 km | blau | 6.490 € | Schleswig.. | H |
| BUELL Firebolt XB 12R | EZ 2006 | 24.392 km | schwarz | 5.990 € | Schleswig.. | H |
| KTM 990 Super Duke | EZ 2008 | 24.850 km | orange | 7.990 € | Nordrhein.. | H |
| SUZUKI Bandit 1200 | EZ 2004 | 6.677 km | blau | 3.890 € | Mecklenbu.. | H |
| HONDA CB 750 Sevenfi.. | EZ 1996 | 43.000 km | grün | 3.490 € | Niedersac.. | H |
| BMW K 1300 R | EZ 2009 | 15.800 km | grau | 11.990 € | Bayern | H |
| TRIUMPH Street Tripl.. | EZ 2011 | 5.950 km | rot | 7.850 € | Nordrhein.. | H |
| MV AGUSTA Brutale 10.. | EZ 2010 | 2.963 km | schwarz | 12.980 € | Nordrhein.. | H |
| BMW R 100 R | EZ 1993 | 45.500 km | violett | 3.900 € | Nordrhein.. | H |
| KAWASAKI Z 1000 | EZ 2004 | 23.650 km | 5.180 € | Nordrhein.. | H | |
| HONDA CBF 600 S | EZ 2004 | 20.010 km | silber | 3.900 € | Nordrhein.. | H |
| SUZUKI SV 650 | EZ 2005 | 23.661 km | blau | 3.190 € | Bayern | H |
| YAMAHA V-MAX | EZ 1996 | 70.000 km | schwarz | 3.490 € | Nordrhein.. | H |
| HONDA CB 1300 | k.A. | 0 km | weiß | 11.045 € | Nordrhein.. | H |
| APRILIA SL 750 Shiver | k.A. | 0 km | weiß | 7.190 € | Bayern | H |
| APRILIA RSV 1000 Tuo.. | k.A. | 0 km | schwarz | 12.690 € | Bayern | H |
| HONDA CBF 1000 | EZ 2010 | 9.975 km | schwarz | 6.950 € | Hessen | H |
| YAMAHA XJR 1200 | EZ 1995 | 76.329 km | schwarz | 2.700 € | Bayern | H |
| TRIUMPH Speed Triple | k.A. | k.A. | rot | 12.310 € | Sachsen | H |
| SUZUKI SFV 650 Gladius | k.A. | 0 km | schwarz | 6.790 € | Sachsen | H |
| HONDA CB 1000 R | EZ 2010 | 9.500 km | 8.950 € | Sachsen | H | |
| DUCATI Monster 1100 S | EZ 2009 | 14.800 km | weiß | 8.990 € | Bayern | H |
| DUCATI Monster 1100 .. | k.A. | 0 km | schwarz | 11.995 € | Bayern | H |
| BUELL Lightning XB 1.. | EZ 2010 | 6.524 km | schwarz | 9.190 € | Brandenburg | H |
| HONDA CB 1300 | EZ 2003 | 29.500 km | silber | 6.899 € | Hessen | H |
| HONDA CB 600 F Hornet | EZ 2005 | 22.200 km | orange | 4.300 € | Hessen | H |
| HONDA CB 750 Sevenfi.. | EZ 1997 | 32.200 km | schwarz | 3.160 € | Hessen | H |
| SUZUKI GSR 600 | EZ 2006 | 20.499 km | blau | 3.990 € | Bayern | H |
| SUZUKI Bandit 600 | EZ 2007 | 21.626 km | silber | 3.999 € | Bayern | H |
| KAWASAKI Z 750R | k.A. | k.A. | schwarz | 8.699 € | Bayern | H |
| DUCATI Streetfighter | k.A. | 0 km | rot | 15.295 € | Schleswig.. | H |
| KTM 690 Duke R | EZ 2010 | 11.100 km | weiß | 7.190 € | Bayern | H |
| SUZUKI SV 650 | EZ 2002 | 30.317 km | blau | 2.599 € | Bayern | H |
| KAWASAKI ER-6n | EZ 2011 | 11.857 km | grün | 5.290 € | Niedersac.. | H |
| KAWASAKI ER-6n | EZ 2011 | 4.739 km | grün | 5.390 € | Niedersac.. | H |
| HONDA CBF 1000 | EZ 2008 | 8.520 km | rot | 6.490 € | Thüringen | H |
| HONDA CBF 500 | EZ 2005 | 37.680 km | blau | 3.390 € | Thüringen | H |
| SUZUKI Bandit 650 | EZ 2008 | 32.284 km | schwarz | 3.750 € | Baden-Wür.. | H |
| HONDA CB 600 F Hornet | EZ 2009 | 8.459 km | weiß | 5.980 € | Baden-Wür.. | H |
| HONDA CB 1000 R | EZ 2009 | 17.071 km | schwarz | 7.990 € | Baden-Wür.. | H |
| YAMAHA FZ-6N | EZ 2007 | 10.100 km | silber | 3.990 € | Niedersac.. | H |
| TRIUMPH Street Tripl.. | k.A. | 0 km | rot | 9.440 € | Niedersac.. | H |
| HUSQVARNA Nuda 900 R | k.A. | k.A. | rot | 11.590 € | Niedersac.. | H |
| HONDA CB 600 S Hornet | EZ 2003 | 20.000 km | silber | 3.780 € | Nordrhein.. | H |
| BMW R 100 R | EZ 1993 | 41.600 km | schwarz | 3.990 € | Niedersac.. | H |
| SUZUKI SFV 650 Gladius | EZ 2010 | 3.448 km | schwarz | 4.990 € | Nordrhein.. | H |
| HONDA NC700S | k.A. | 0 km | schwarz | 5.755 € | Niedersac.. | H |
| KAWASAKI ER-5 | EZ 2002 | 13.250 km | blau | 1.990 € | Bayern | H |
| BMW F 800 R | EZ 2012 | 3.120 km | rot | 9.190 € | Bayern | H |
| BMW R 1200 R | EZ 2011 | 4.840 km | rot | 11.990 € | Bayern | H |
| TRIUMPH Speed Triple.. | EZ 2010 | 12.000 km | schwarz | 8.990 € | Nordrhein.. | H |
| TRIUMPH Street Tripl.. | EZ 2010 | 13.300 km | grau | 6.990 € | Bayern | H |
| SUZUKI Bandit 1250 | EZ 2010 | 5.700 km | rot | 6.690 € | Bayern | H |
| HONDA CBF 600 S | EZ 2010 | 10.360 km | schwarz | 5.490 € | Nordrhein.. | H |
| YAMAHA XJR 1200 | EZ 1995 | 42.499 km | schwarz | 2.899 € | Brandenburg | H |
| KAWASAKI Z 750 | EZ 2007 | 23.303 km | grün | 5.990 € | Brandenburg | H |
| HONDA CBF 1000 | EZ 2007 | 52.000 km | silber | 5.290 € | Bayern | H |
| APRILIA RSV 1000 Tuo.. | EZ 2004 | 72.995 km | rot | 4.390 € | Bayern | H |
| YAMAHA FZS 600 Fazer | EZ 1999 | 28.950 km | schwarz | 2.690 € | Rheinland.. | H |
| HARLEY-DAVIDSON Spor.. | k.A. | 444 km | schwarz | 11.365 € | Mecklenbu.. | H |
| HARLEY-DAVIDSON Spor.. | EZ 2011 | 1.504 km | schwarz | 10.379 € | Mecklenbu.. | H |
| HARLEY-DAVIDSON Spor.. | EZ 2011 | 8 km | schwarz | 10.975 € | Mecklenbu.. | H |
| HARLEY-DAVIDSON Spor.. | EZ 2011 | 164 km | schwarz | 8.500 € | Mecklenbu.. | H |
| HARLEY-DAVIDSON Spor.. | EZ 2012 | 466 km | schwarz | 10.975 € | Mecklenbu.. | H |
| HARLEY-DAVIDSON Spor.. | EZ 2011 | 148 km | schwarz | 8.675 € | Mecklenbu.. | H |
| HONDA CBF 1000 | EZ 2007 | 25.800 km | grau | 5.790 € | Schleswig.. | H |
| SUZUKI Bandit 650 | EZ 2005 | 14.645 km | silber | 3.990 € | Schleswig.. | H |
| SUZUKI GSR 600 | EZ 2008 | 10.329 km | silber | 4.490 € | Schleswig.. | H |
| YAMAHA XJ 600 | EZ 1991 | 10.682 km | rot | 1.390 € | Bayern | H |
| BMW R 65 | EZ 1991 | 31.858 km | orange | 3.490 € | Bayern | H |
| YAMAHA FZ1 | EZ 2008 | 42.813 km | schwarz | 6.290 € | Bayern | H |
| BMW F 800 R | EZ 2010 | 17.261 km | orange | 8.290 € | Baden-Wür.. | H |
| HONDA NC700S | k.A. | 1 km | weiß | 5.755 € | Bayern | H |
| HONDA NC700S | k.A. | 1 km | weiß | 5.755 € | Bayern | H |
Gebrauchte
- ADLER
- ADLY
- AEON
- APRILIA
- ARCTIC CAT
- ATK
- ATV
- AWO
- BAJAJ
- BAOTIAN
- BAROSSA
- BEELINE
- BENELLI
- BENZHOU
- BETA
- BIMOTA
- BMW
- BOOM
- BOROSSI
- BSA
- BUELL
- CAGIVA
- CAN-AM
- CECTEK
- CHINABIKE
- CPI
- DAELIM
- DERBI
- DINLI
- DKW
- DUCATI
- ELMOTO
- E-MAX
- EMCO
- E-TON
- EXPLORER
- FANTIC
- GAS GAS
- GENERIC
- GILERA
- HARLEY-DAVIDSON
- HERCULES
- HERKULES
- HONDA
- HOREX
- HUSABERG
- HUSQVARNA
- HYOSUNG
- IMME
- JAWA
- KAWASAKI
- KEEWAY
- KREIDLER
- KTM
- KYMCO
- LAVERDA
- LEIKE
- LIFAN
- LINHAI
- LML
- LUXXON
- MAICO
- MALAGUTI
- MBK
- MEGELLI
- MONDIAL
- MOTO GUZZI
- MOTO MORINI
- MOTOBI
- Motowell
- MV AGUSTA
- MZ
- NSU
- OSSA
- PEGASUS
- PEUGEOT
- PGO
- PIAGGIO
- POLARIS
- PUCH
- QUADRO
- REWACO
- REX
- RIEJU
- RIVERO
- ROYAL ENFIELD
- SACHS
- SANGLAS
- SEA-DOO
- SHERCO
- SHINERAY
- SIMSON
- SKYTEAM
- SMC
- SUZUKI
- SYM
- TAURIS
- TGB
- THUMPSTAR
- TM
- TRITON
- TRIUMPH
- URAL
- VECTRIX
- VERTEMATI
- VESPA
- VICTORY
- VOR
- WMI
- W-TEC
- YAMAHA
- ZERO
- ZHONGYU
- ZONGSHEN
- ZÜNDAPP
Gebrauchte Biketypen
Gebrauchte durchsuchen
