Suchergebnis für Sporttourer [einschränken mit Detailsuche]
Das Suchergebnis ist standardmäßig nach Aktualität der Inserate sortiert. Durch einen Klick auf die Pfeile neben den Spaltenüberschriften können Sie das Ergebnis umsortieren.
Modellname
![]()
|
BJ
![]()
|
km
![]()
|
Farbe
![]()
|
Preis
![]()
|
Region
![]()
|
Von
![]()
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI GSX 750 F | EZ 2003 | k.A. | schwarz | 2.999 € | Baden-Wür.. | H |
| BMW K 1300 S | EZ 2011 | 6.141 km | rot | 14.990 € | Baden-Wür.. | H |
| BMW K 1200 RS | EZ 2002 | 36.800 km | rot | 5.490 € | Baden-Wür.. | H |
| YAMAHA XJ 900 S Dive.. | EZ 1998 | 31.000 km | 3.190 € | Niedersac.. | H | |
| BMW R 1100 RS | EZ 1994 | 63.350 km | rot | 2.990 € | Niedersac.. | H |
| BMW F 650 CS | EZ 2002 | 24.681 km | braun | 2.990 € | Bayern | H |
| SUZUKI GSX 750 F | EZ 2006 | 26.000 km | schwarz | 3.490 € | Baden-Wür.. | H |
| SUZUKI GSX 650 F | EZ 2010 | 7.433 km | rot | 5.290 € | Niedersac.. | H |
| SUZUKI Bandit 1200S | EZ 2006 | 16.020 km | silber | 4.990 € | Niedersac.. | H |
|
|
||||||
| HONDA VFR 1200 F | EZ 2011 | 0 km | weiß | 13.990 € | Bayern | H |
| SUZUKI Bandit 1250S | EZ 2008 | 14.700 km | schwarz | 5.690 € | Bayern | H |
| YAMAHA FZ6 Fazer S2 | EZ 2010 | 7.300 km | 5.690 € | Bayern | H | |
| SUZUKI GSX 1250 F | EZ 2011 | 2.976 km | blau | 8.290 € | Schleswig.. | H |
| SUZUKI GSX 1250 F | EZ 2010 | 14.852 km | blau | 7.150 € | Schleswig.. | H |
| SUZUKI Bandit 1200S | EZ 2005 | 31.300 km | schwarz | 4.590 € | Schleswig.. | H |
| BMW K 1300 S | EZ 2011 | 5.220 km | blau | 15.490 € | Schleswig.. | H |
| SUZUKI Bandit 1250S | EZ 2010 | 8.357 km | schwarz | 6.790 € | Schleswig.. | H |
| KAWASAKI GPZ 500 S | EZ 1999 | 33.440 km | blau | 1.590 € | Schleswig.. | H |
| TRIUMPH Sprint GT | EZ 2010 | 2.050 km | silber | 9.950 € | Nordrhein.. | H |
| SUZUKI Bandit 600S | EZ 2003 | 57.000 km | blau | 2.650 € | Nordrhein.. | H |
| BMW K 1200 RS | EZ 2001 | 113.980 km | gelb | 3.950 € | Nordrhein.. | H |
| BMW K 1100 RS | EZ 1993 | 68.000 km | blau | 2.850 € | Nordrhein.. | H |
| BMW K 1200 RS | EZ 2005 | 93.903 km | blau | 5.450 € | Nordrhein.. | H |
| TRIUMPH Sprint ST | EZ 2004 | 22.600 km | silber | 4.790 € | Nordrhein.. | H |
| YAMAHA XJ 900 S Dive.. | EZ 2000 | 58.647 km | rot | 2.595 € | Bayern | H |
| TRIUMPH Sprint ST | EZ 1999 | 36.836 km | rot | 2.998 € | Bayern | H |
| DUCATI ST 4 S | EZ 2001 | 27.000 km | rot | 5.280 € | Nordrhein.. | H |
| SUZUKI GSX 1250 F | EZ 2011 | 3.876 km | schwarz | 7.990 € | Baden-Wür.. | H |
| BMW R 1100 S | EZ 2000 | 57.300 km | schwarz | 4.500 € | Baden-Wür.. | H |
| SUZUKI Bandit 1200S | EZ 2000 | 28.842 km | rot | 2.990 € | Baden-Wür.. | H |
| SUZUKI V-Strom 650 | EZ 2011 | 3.900 km | 7.650 € | Sachsen | H | |
| SUZUKI Bandit 1250S | EZ 2011 | 2.800 km | grau | 7.600 € | Sachsen | H |
| SUZUKI Bandit 1250S | EZ 2010 | 12.000 km | silber | 7.290 € | Sachsen | H |
| SUZUKI V-Strom 650 | k.A. | 0 km | weiß | 7.190 € | Sachsen | H |
| SUZUKI Bandit 600S | k.A. | 0 km | weiß | 6.890 € | Sachsen | H |
| SUZUKI Bandit 1250S | k.A. | 0 km | schwarz | 8.170 € | Sachsen | H |
| SUZUKI Bandit 1250S | k.A. | 0 km | schwarz | 7.980 € | Sachsen | H |
| KAWASAKI ER-6f | EZ 2010 | 3.900 km | blau | 5.890 € | Sachsen | H |
| TRIUMPH Sprint ST 1050 | EZ 2006 | 30.900 km | silber | 6.790 € | Nordrhein.. | H |
| SUZUKI Bandit 1200S | EZ 2001 | 20.490 km | blau | 3.750 € | Nordrhein.. | H |
| YAMAHA TDM 850 | EZ 1997 | 72.670 km | grau | 2.450 € | Nordrhein.. | H |
| HONDA CBF 1000 F | k.A. | 0 km | silber | 9.990 € | Baden-Wür.. | H |
| HONDA CBF 1000 F | EZ 2012 | 15 km | weiß | 9.480 € | Baden-Wür.. | H |
| KAWASAKI ZRX 1200 R | EZ 2004 | 35.200 km | schwarz | 6.490 € | Niedersac.. | H |
| BMW R 1150 RT | EZ 2002 | 68.700 km | silber | 6.290 € | Niedersac.. | H |
| BMW K 1200 S | EZ 2009 | 13.115 km | gelb | 8.890 € | Schleswig.. | H |
| BMW K 1300 S | EZ 2012 | 3.180 km | silber | 16.390 € | Bayern | H |
| BMW R 1200 S | EZ 2006 | 8.280 km | silber | 9.290 € | Bayern | H |
| TRIUMPH Sprint ST 1050 | EZ 2007 | 28.263 km | silber | 7.490 € | Brandenburg | H |
| HONDA CB 500 S | EZ 2001 | 18.361 km | schwarz | 2.450 € | Brandenburg | H |
| HONDA VFR 800 | EZ 2004 | 37.701 km | blau | 4.350 € | Nordrhein.. | H |
| KAWASAKI ZRX 1200 S | EZ 2003 | 34.484 km | silber | 3.990 € | Nordrhein.. | H |
| HONDA @ 125 / NES 125 | EZ 2001 | 19.722 km | silber | 1.400 € | Bayern | H |
| YAMAHA FJR 1300A | EZ 2001 | 18.000 km | schwarz | 5.590 € | Bayern | H |
| SUZUKI Bandit 1200S | EZ 2003 | 52.000 km | blau | 2.990 € | Rheinland.. | H |
| BMW R 1200 CL | EZ 2004 | 19.380 km | silber | 8.990 € | Rheinland.. | H |
| SUZUKI Bandit 1200S | EZ 2002 | 53.200 km | blau | 2.490 € | Bayern | H |
| BMW K 1200 R Sport | EZ 2008 | 19.600 km | rot | 9.890 € | Schleswig.. | H |
| SUZUKI GSX 750 F | EZ 2006 | 22.800 km | silber | 4.390 € | Schleswig.. | H |
| SUZUKI Bandit 600S | EZ 2005 | 22.350 km | schwarz | 3.199 € | Schleswig.. | H |
| TRIUMPH Sprint ST 1050 | EZ 2009 | 8.000 km | schwarz | 8.890 € | Niedersac.. | H |
| BMW F 650 CS | EZ 2003 | 62.495 km | silber | 2.700 € | Schleswig.. | H |
|
YAMAHA FJR 1300A
Eine FJR 1300 mit ABS, elektrisch einstellbare Scheibe, Hauptständer, 2 x Koffer, Griffheizung, Bordsteckdose und Schaltautomat ! /  ,Ab sofort: Q...
9.489 € weiter >>
Händler!
|
||||||
| YAMAHA FJR 1300A | EZ 2007 | 15.487 km | blau | 9.489 € | Baden-Wür.. | H |
|
BMW F 800 S
Eine BMW F 800 S mit ABs, einer neuen Werkstattdurchsicht, gültiger HU & ASU bis März 2014, gut erhaltenen Bremsbelägen und Reifen, zwei Seitenkoffer ...
9.150 € weiter >>
Händler!
|
||||||
| BMW F 800 S | EZ 2010 | 16.055 km | 9.150 € | Baden-Wür.. | H | |
| BMW R 1100 S | EZ 2004 | 16.700 km | blau | 7.690 € | Saarland | H |
| SUZUKI GSX 750 F | EZ 1995 | 32.640 km | schwarz | 1.999 € | Hessen | H |
| TRIUMPH Sprint ST | EZ 2008 | 16.900 km | rot | 6.985 € | Bayern | H |
| SUZUKI GSX 650 F | EZ 2011 | 2.200 km | orange | 5.875 € | Bayern | H |
| YAMAHA FJR 1300A | EZ 2003 | 47.600 km | silber | 5.890 € | Niedersac.. | H |
| BMW F 650 CS | EZ 2004 | 14.300 km | blau | 3.690 € | Niedersac.. | H |
| SUZUKI V-Strom 650 | EZ 2009 | 21.900 km | blau | 4.990 € | Niedersac.. | H |
| BMW F 650 ST | EZ 2000 | 36.700 km | schwarz | 2.490 € | Baden-Wür.. | H |
| YAMAHA FZ6 Fazer | EZ 2007 | 25.000 km | schwarz | 4.490 € | Niedersac.. | H |
| BMW R 1200 S | EZ 2006 | 10.920 km | silber | 8.990 € | Bayern | H |
| YAMAHA FZ6 Fazer | EZ 2009 | 5.338 km | schwarz | 6.190 € | Nordrhein.. | H |
| SUZUKI Bandit 1200S | EZ 2002 | 24.522 km | blau | 3.700 € | Bayern | H |
| YAMAHA XJ 900 S Dive.. | EZ 1992 | 70.420 km | blau | 2.290 € | Schleswig.. | H |
| SUZUKI SV 650S | EZ 2001 | 16.527 km | blau | 3.390 € | Baden-Wür.. | H |
| BMW K 1200 RS | EZ 2002 | 68.800 km | blau | 5.990 € | Bayern | H |
| HONDA CBF 1000 F | k.A. | k.A. | rot | 9.990 € | Baden-Wür.. | H |
| KAWASAKI ZRX 1200 R | EZ 2000 | 24.600 km | rot | 4.590 € | Nordrhein.. | H |
| YAMAHA FJR 1300A | EZ 2001 | 57.338 km | schwarz | 5.499 € | Hessen | H |
| HONDA VFR 800 | EZ 2001 | 39.900 km | rot | 3.399 € | Baden-Wür.. | H |
| HONDA CBF 1000 F | EZ 2008 | 2.789 km | gold | 6.900 € | Nordrhein.. | H |
| HONDA VFR 800 | EZ 2000 | 63.900 km | blau | 2.990 € | Rheinland.. | H |
| BMW F 650 CS | EZ 2004 | 28.900 km | blau | 3.695 € | Niedersac.. | H |
| YAMAHA FZS 1000 Fazer | EZ 2006 | 26.300 km | grau | 5.350 € | Niedersac.. | H |
| KAWASAKI ZZR 600 | EZ 1999 | 26.300 km | grau | 2.995 € | Niedersac.. | H |
| KAWASAKI Z 1000SX | EZ 2011 | 8.150 km | schwarz | 9.990 € | Nordrhein.. | H |
| BMW R 1150 RT | EZ 2002 | 103.000 km | blau | 5.999 € | Niedersac.. | H |
| YAMAHA TDM 850 | EZ 1991 | 69.000 km | rot | 975 € | Rheinland.. | H |
| SUZUKI Bandit 1250S | EZ 2008 | 17.520 km | schwarz | 6.490 € | Sachsen-A.. | H |
| SUZUKI V-Strom 650 | EZ 2003 | 59.793 km | schwarz | 3.250 € | Rheinland.. | H |
| HONDA VFR 800 | EZ 2002 | 47.800 km | silber | 4.490 € | Rheinland.. | H |
| BMW R 1200 S | EZ 2006 | 23.000 km | rot | 8.790 € | Rheinland.. | H |
| BMW R 1200 CL | EZ 2003 | 32.000 km | silber | 7.890 € | Rheinland.. | H |
| SUZUKI SV 1000S | EZ 2003 | 51.652 km | blau | 3.890 € | Schleswig.. | H |
| SUZUKI Bandit 600S | EZ 1997 | 15.000 km | schwarz | 2.590 € | Schleswig.. | H |
Gebrauchte
- ADLER
- ADLY
- AEON
- APRILIA
- ARCTIC CAT
- ATK
- ATV
- AWO
- BAJAJ
- BAOTIAN
- BAROSSA
- BEELINE
- BENELLI
- BENZHOU
- BETA
- BIMOTA
- BMW
- BOOM
- BOROSSI
- BSA
- BUELL
- CAGIVA
- CAN-AM
- CECTEK
- CHINABIKE
- CPI
- DAELIM
- DERBI
- DINLI
- DKW
- DUCATI
- ELMOTO
- E-MAX
- EMCO
- E-TON
- EXPLORER
- FANTIC
- GAS GAS
- GENERIC
- GILERA
- HARLEY-DAVIDSON
- HERCULES
- HERKULES
- HONDA
- HOREX
- HUSABERG
- HUSQVARNA
- HYOSUNG
- IMME
- JAWA
- KAWASAKI
- KEEWAY
- KREIDLER
- KTM
- KYMCO
- LAVERDA
- LEIKE
- LIFAN
- LINHAI
- LML
- LUXXON
- MAICO
- MALAGUTI
- MBK
- MEGELLI
- MONDIAL
- MOTO GUZZI
- MOTO MORINI
- MOTOBI
- Motowell
- MV AGUSTA
- MZ
- NSU
- OSSA
- PEGASUS
- PEUGEOT
- PGO
- PIAGGIO
- POLARIS
- PUCH
- QUADRO
- REWACO
- REX
- RIEJU
- RIVERO
- ROYAL ENFIELD
- SACHS
- SANGLAS
- SEA-DOO
- SHERCO
- SHINERAY
- SIMSON
- SKYTEAM
- SMC
- SUZUKI
- SYM
- TAURIS
- TGB
- THUMPSTAR
- TM
- TRITON
- TRIUMPH
- URAL
- VECTRIX
- VERTEMATI
- VESPA
- VICTORY
- VOR
- WMI
- W-TEC
- YAMAHA
- ZERO
- ZHONGYU
- ZONGSHEN
- ZÜNDAPP
Gebrauchte Biketypen
Gebrauchte durchsuchen
