Detailsuche
Modellname
![]()
|
BJ
![]()
|
km
![]()
|
Farbe
![]()
|
Preis
![]()
|
Region
![]()
|
Von
![]()
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM 620 LC4 Supercom.. | EZ 1998 | 3.532 km | orange | 4.200 € | Hessen | H |
| PGO B1-50 Libra | EZ 2010 | 990 km | blau | 2.699 € | Niedersac.. | H |
| KTM 525 XC ATV | EZ 2011 | 120 km | orange | 11.490 € | Niedersac.. | H |
| KTM 530 EXC | EZ 2010 | k.A. | weiß | 6.890 € | Sachsen | H |
| HUSABERG FE 570 | EZ 2009 | 1.292 km | blau | 6.600 € | Sachsen | H |
| TRITON Supermoto 400 | k.A. | 0 km | schwarz | 6.390 € | Baden-Wür.. | H |
| KTM 525 SX | EZ 2003 | k.A. | orange | 2.590 € | Steiermark | H |
|
|
||||||
|
HONDA XR 650 R Supermoto
wunderschöne garagengepfegte XR650R supermotoumbau mit typisierung/einzelgenehmigung und originalzubehör - takasago.excel.rim felgen mit goldener nabe...
4.850 € weiter >>
privat
|
||||||
|
KTM 450 EXC
KTM 450 EXC mit Supermotoumbau -TOP Zustand -50 Stunden / 2580km Bsichtigung und Probefahrt jederzeit möglich!
4.990 € weiter >>
privat
|
||||||
| HONDA XR 125 L | EZ 2007 | 4.000 km | schwarz | 2.150 € | Wien | H |
| SUZUKI RM-Z250 | EZ 2005 | 100 km | gelb | 3.800 € | Oberöster.. | H |
|
KTM 530 EXC
Verkaufe wegen Hobbyaufgabe meine fast neue 530er mit vielen Powerparts. Dieser Preis hier ist ohne Supermoto-Umbau Teile. Für alles was am Foto zu se...
5.750 € weiter >>
privat
|
||||||
| KTM 560 SMR | EZ 2003 | k.A. | orange | 2.990 € | Niederöst.. | H |
|
KTM 450 SX-F
KTM 450 GP Race Bike Umbaubasis: 450 SX-F 07-10 & SMR 08-10 Der Kit beinhaltet: - Felgensatz - Gabel mit Gabelbrücke - Bremsanlage vorne - Fußrastenan...
9.900 € weiter >>
Händler!
|
||||||
| DINLI 450 Special On.. | EZ 2012 | 0 km | weiß | 6.699 € | Steiermark | H |
| BEELINE Bestia 5.5 S.. | k.A. | 0 km | weiß | 6.999 € | Oberöster.. | H |
| KTM 525 SX | k.A. | k.A. | orange | 2.990 € | Oberöster.. | H |
| KTM 530 EXC | EZ 2008 | k.A. | schwarz | 6.990 € | Tirol | H |
| YAMAHA WR 426 F | EZ 2003 | 0 km | blau | 3.990 € | Kärnten | H |
|
KTM 505 SX-F
Neufahrzeug - Supermoto Umbau weitere Infos 0664 22 13 561 Exportpreis netto € 6.700,--
7.990 € weiter >>
Händler!
|
||||||
| HARLEY-DAVIDSON Dyna.. | EZ 2004 | 4.000 km | schwarz | 22.500 € | Hessen | P |
| HARLEY-DAVIDSON Dyna.. | EZ 2004 | 4.000 km | schwarz | 22.500 € | Hessen | P |
| YAMAHA XT 660X | EZ 2008 | 7.500 km | weiß | 4.200 € | Bayern | P |
| BUELL Ulysses XB12X | EZ 2008 | 9.500 km | schwarz | 6.900 € | Nordrhein.. | P |
| VERTEMATI S501 | EZ 2004 | 6.500 km | silber | 4.500 € | Thüringen | P |
| KTM 640 LC4 Supermoto | EZ 2004 | 10.130 km | schwarz | 4.499 € | Bayern | P |
| SUZUKI DR-Z 400 E | EZ 2002 | 8.500 km | gelb | 3.350 € | Niedersac.. | P |
| KTM 950 Supermoto R | EZ 2007 | 9.098 km | schwarz | 7.800 € | Niedersac.. | P |
| HARLEY-DAVIDSON Dyna.. | EZ 1985 | 2.330 km | gelb | 17.990 € | Hamburg | P |
| HUSABERG FS 570 | EZ 2011 | 1.909 km | weiß | 6.999 € | Tirol | P |
| KTM 525 EXC | EZ 2004 | 1 km | orange | 4.900 € | Salzburg | P |
| KTM 690 Duke | EZ 2008 | 11.000 km | schwarz | 6.990 € | Niederöst.. | P |
| KTM 620 LC4 Supercom.. | EZ 1998 | 13.000 km | orange | 2.200 € | Wien | P |
| KTM 660 SMC | EZ 2003 | 7.392 km | orange | 3.500 € | Tirol | P |
| KTM 690 Supermoto R | EZ 2009 | 11.000 km | schwarz | 6.500 € | Oberöster.. | P |
| PIT RACING 125 | EZ 2012 | 1 km | schwarz | 500 € | Wien | P |
| KTM 525 EXC | EZ 2007 | 10.200 km | orange | 6.100 € | Tirol | P |
| HUSABERG FS 650 E | EZ 2008 | 5.900 km | schwarz | 6.200 € | Niederöst.. | P |
| HUSQVARNA TE 610 | EZ 2004 | 5.000 km | blau | 2.200 € | Steiermark | P |
| YAMAHA WR 450 F | EZ 2004 | 7.500 km | blau | 4.600 € | Oberöster.. | P |
| KTM 640 LC4 Supermoto | EZ 2001 | 26.300 km | silber | 3.500 € | Oberöster.. | P |
| RIEJU SMX 50 | EZ 2008 | 10.057 km | schwarz | 1.480 € | Oberöster.. | P |
| KTM 620 LC4 SC-Super.. | EZ 1998 | 500 km | orange | 3.350 € | Wien | P |
| HONDA XR 650 R Super.. | EZ 2002 | 16.100 km | rot | 3.100 € | Oberöster.. | P |
| HONDA XR 650 R Super.. | EZ 2001 | 6.500 km | rot | 3.600 € | Salzburg | P |
| HUSABERG FS 550 | EZ 2011 | 2.200 km | blau | 3.700 € | Steiermark | P |
| SUZUKI RM-Z450 | EZ 2008 | 121 km | gelb | 5.300 € | Niederöst.. | P |
| KTM 620 LC4 SC-Super.. | EZ 1997 | 9.385 km | orange | 2.600 € | Oberöster.. | P |
| YAMAHA WR 450 F | EZ 2003 | 1.750 km | blau | 4.250 € | Salzburg | P |
| HONDA VFR 800 | EZ 2004 | 62.600 km | orange | 4.490 € | Oberöster.. | P |
Auf dieser Seite findet man Supermoto-Umbauten. Also zum Teil original Sumos, aber auch Motocross (MX) und Enduro Motorräder welche mit 17 Zoll Felgen und teilweise großer Bremsanlage ausgerüstet sind. Viele der Supermoto-Motorräder haben umfangreiches Zubehör wie ein neues Fahrwerk, eine Tuning Auspuffanlage und natürlich andere Räder und Reifen montiert. In der Detailansicht der Supermotos findet man alle Informationen zu dem Umbau und den technischen Details. |
