Detailsuche
1
| 2
Modellname
![]()
|
BJ
![]()
|
km
![]()
|
Farbe
![]()
|
Preis
![]()
|
Region
![]()
|
Von
![]()
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIAN Chief | EZ 2002 | k.A. | rot | a.A. | Niederöst.. | H |
| INDIAN Chief 74 | EZ 1946 | k.A. | schwarz | a.A. | Niederöst.. | H |
| HARLEY-DAVIDSON Panh.. | EZ 1958 | k.A. | rot | a.A. | Niederöst.. | H |
| ROYAL ENFIELD Bullet.. | k.A. | 0 km | schwarz | 14.990 € | Tirol | H |
| DNEPR MT-11 | EZ 1994 | 8.418 km | rot | 4.390 € | Wien | H |
|
HARLEY-DAVIDSON WLA
Verkaufe Harley Davidson RARITÄT ! * Harley Davidson 1947 Beiwagengespann * * WL mit Beiwagen und Returgang * Motor, Getriebe , Kupplung, Elektronik, ...
14.990 € weiter >>
privat
|
||||||
| BMW R 100 RT | EZ 1982 | 50.000 km | grün | 5.800 € | Oberöster.. | H |
|
|
||||||
| HARLEY-DAVIDSON Road.. | EZ 1998 | 14.500 km | schwarz | 25.000 € | Niederöst.. | H |
| MZ TS 250 Gespann | EZ 1959 | 7.604 km | schwarz | 4.900 € | Tirol | H |
| MOTO GUZZI Le Mans I | EZ 1976 | 41.400 km | rot | 14.000 € | Vorarlberg | H |
| DAELIM Roadwin R 125 | EZ 2008 | 5.000 km | blau | 2.000 € | Sachsen-A.. | P |
| TRIUMPH TR6 | EZ 1964 | 7.600 km | blau | 7.200 € | Nordrhein.. | P |
| BMW R 80 RT | EZ 1980 | 87.047 km | rot | 6.000 € | Baden-Wür.. | P |
| BMW K 1200 S | EZ 2006 | 17.400 km | grau | 7.100 € | Nordrhein.. | P |
| BMW K 1200 S | EZ 2006 | 17.400 km | grau | 7.100 € | Nordrhein.. | P |
| BMW K 1200 RS | EZ 1997 | 55.500 km | gelb | 14.900 € | Niedersac.. | P |
| URAL Tourist | EZ 2001 | 14.600 km | schwarz | 5.000 € | Niedersac.. | P |
| YAMAHA XT 125 R | EZ 2006 | 17.100 km | schwarz | 2.000 € | Bayern | P |
| DNEPR K-750 | EZ 1959 | 100 km | schwarz | 4.200 € | Niederöst.. | P |
| DERBI Senda DRD Raci.. | EZ 2008 | 3.300 km | blau | 1.500 € | Kärnten | P |
| YAMAHA FZR 600 R | EZ 2011 | 3.000 km | blau | 9.400 € | Tirol | P |
| YAMAHA TDM 850 | EZ 1998 | 66.000 km | schwarz | 2.300 € | Wien | P |
| GENERIC Trigger X 50 | EZ 2009 | 1.600 km | orange | 1.200 € | Steiermark | P |
| APRILIA SX 125 Super.. | EZ 2011 | 1.600 km | rot | 4.100 € | Kärnten | P |
| YAMAHA XV 1000 Virago | EZ 1985 | 51.300 km | braun | 4.900 € | Basel-Lan.. | P |
| YAMAHA TDR 125 | EZ 1998 | 19.300 km | silber | 1.199 € | Oberöster.. | P |
| ZÜNDAPP 750 Gespann | EZ 1943 | 0 km | blau | 16.900 € | Oberöster.. | P |
| URAL Ranger | EZ 2009 | 5.950 km | grün | 8.900 € | Oberöster.. | P |
| DNEPR Gespann | EZ 1993 | 3.400 km | grün | 4.500 € | Oberöster.. | P |
| URAL Gespann Classic | EZ 2007 | 6.500 km | schwarz | 6.800 € | Niederöst.. | P |
| YAMAHA DT 125 RE | EZ 1998 | 12.332 km | blau | 1.600 € | Oberöster.. | P |
| SUZUKI SFV 650 Gladius | EZ 2011 | 1.400 km | rot | 5.600 € | Oberöster.. | P |
| DERBI Senda X-Race 5.. | EZ 2010 | 7.150 km | schwarz | 1.490 € | Steiermark | P |
| VESPA PX 125 | EZ 2011 | 580 km | rot | 2.200 € | Tirol | P |
| KAWASAKI VN 1500 Cla.. | EZ 1999 | 72.000 km | grün | 8.900 € | Tirol | P |
| BMW K 100 RS | EZ 1985 | 47.000 km | rot | 9.500 € | Niederöst.. | P |
| DNEPR K-750 | EZ 1953 | 1 km | schwarz | 4.300 € | Niederöst.. | P |
| KTM 300 EXC | EZ 1998 | 0 km | orange | 1.750 € | Niederöst.. | P |
| SUZUKI SFV 650 Gladius | EZ 2011 | 14.000 km | rot | 5.600 € | Oberöster.. | P |
| SUZUKI GSR 600 | EZ 2007 | 29.200 km | schwarz | 4.000 € | Tirol | P |
| HONDA DN-01 | EZ 2008 | 11.900 km | blau | 14.900 € | Oberöster.. | P |
| NSU Max | EZ 1954 | 35.000 km | schwarz | 7.950 € | Oberöster.. | P |
| RIEJU Fiera 50 | EZ 2009 | 7.200 km | rot | 800 € | Niederöst.. | P |
| URAL Gespann | EZ 2002 | 18.000 km | schwarz | 15.000 € | Oberöster.. | P |
| DNEPR Gespann | EZ 2002 | 18.000 km | schwarz | 15.000 € | Oberöster.. | P |
| MOTO GUZZI Californi.. | EZ 2004 | 26.000 km | schwarz | 8.500 € | Oberöster.. | P |
| YAMAHA Majesty YP250 | EZ 2001 | 26.000 km | rot | 1.650 € | Wien | P |
| BMW K 100 | EZ 1984 | 67.000 km | weiß | 8.000 € | Steiermark | P |
| ROYAL ENFIELD Bullet.. | EZ 2005 | 0 km | schwarz | 1.200 € | Wien | P |
| VESPA PX 125 | EZ 1981 | 1.000 km | grün | 3.900 € | Niederöst.. | P |
1
| 2
Auf dieser Seite findet man Gespanne. Also Motorräder welche mit einem Beiwagen ausgestattet sind. Teilweise sind es Gespanne von namhaften Herstellern von Gespannen, teilweise auch spektakuläre Umbauten von exotischen Motorrädern. In der Detailansicht der jeweiligen Beiwagen-Maschinen und Gespanne findet man alle Informationen zum jeweiligen Fahrzeug. |
