![]() |
Die 200 aktuellsten Gebrauchtmotorräder
Das Suchergebnis ist standardmäßig nach Aktualität der Inserate sortiert. Durch einen Klick auf die Pfeile neben den Spaltenüberschriften können Sie das Ergebnis umsortieren.
Modellname
![]()
|
BJ
![]()
|
Farbe
![]()
|
Preis
![]()
|
Region
![]()
|
Inserat
![]()
|
|---|---|---|---|---|---|
| DERBI Senda SM 125 | EZ 2007 | blau | 2.498 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| PIAGGIO Zip | EZ 2010 | rot | 1.399 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| PIAGGIO Liberty 50 | EZ 2010 | silber | 2.199 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| PIAGGIO Fly 50 | EZ 2010 | schwarz | 1.990 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| BMW R 1200 GS Advent.. | EZ 2007 | weiß | 12.990 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| KAWASAKI ZR-7 S | EZ 2003 | blau | 3.998 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| YAMAHA SR 125 E | EZ 1998 | rot | 800 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI GSX 600 F | EZ 2002 | blau | 3.998 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI GSX 600 F | EZ 2000 | rot | 3.498 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI GSX 600 F | EZ 2000 | rot | 3.998 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI SV 650 | EZ 2010 | blau | 6.598 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI SV 650 | EZ 2004 | silber | 4.298 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI Bandit 650S | EZ 2009 | schwarz | 6.798 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI Burgman 200 | EZ 2006 | silber | 3.498 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI DL 650 | EZ 2009 | orange | 6.798 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI VZ 800 | EZ 2008 | schwarz | 7.689 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI DR-125SM | EZ 2010 | schwarz | 3.250 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI GSX-R600 | EZ 2010 | orange | 9.989 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI GSX-R600 | EZ 2009 | orange | 9.798 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI GSX-R600 | EZ 2009 | schwarz | 9.989 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI GSX-R1000 | EZ 2008 | weiß | 7.990 € | Bayern | Händler! |
| SUZUKI GSX-1300R Hay.. | EZ 2000 | blau | 4.790 € | Bayern | Händler! |
| SUZUKI GSX-R1000 | EZ 2001 | blau | 5.790 € | Bayern | Händler! |
| HONDA GL 1800 Goldwing | EZ 2006 | silber | 18.790 € | Bayern | Händler! |
| HONDA CBR600 RR | EZ 2009 | weiß | 9.290 € | Bayern | Händler! |
| KTM 1190 RC8 R | k.A. | 20.995 € | Bayern | Händler! | |
| HONDA CB1000R | EZ 2010 | schwarz | 9.490 € | Bayern | Händler! |
| KTM 690 Duke | k.A. | schwarz | 8.995 € | Bayern | Händler! |
| KTM 525 EXC | EZ 2006 | orange | 4.990 € | Bayern | Händler! |
| KTM 50 SX | EZ 2007 | orange | 1.690 € | Bayern | Händler! |
| KTM 1190 RC8 | k.A. | weiß | 12.995 € | Bayern | Händler! |
| KTM 530 EXC | k.A. | 8.945 € | Bayern | Händler! | |
| KTM 450 EXC | EZ 2004 | orange | 4.290 € | Bayern | Händler! |
| KTM 450 EXC | EZ 2005 | orange | 4.690 € | Bayern | Händler! |
| KTM 125 EXC | k.A. | orange | 6.945 € | Bayern | Händler! |
| KTM 950 Adventure S | EZ 2004 | blau | 7.890 € | Bayern | Händler! |
| KTM 640 LC4 Supermoto | EZ 2006 | schwarz | 5.490 € | Bayern | Händler! |
| YAMAHA DT 125 R | EZ 1999 | schwarz | 1.590 € | Bayern | Händler! |
| SUZUKI V-Strom 650 | EZ 2005 | rot | 4.490 € | Bayern | Händler! |
| SUZUKI V-Strom 650 | EZ 2005 | blau | 4.450 € | Bayern | Händler! |
| SUZUKI Burgman 650 | EZ 2007 | grau | 5.990 € | Bayern | Händler! |
| YAMAHA YZF1000R Thun.. | EZ 1998 | rot | 2.990 € | Bayern | Händler! |
| BMW F 650 GS | EZ 2009 | rot | 7.250 € | Bayern | Händler! |
| BMW F 800 ST | EZ 2009 | silber | 7.990 € | Bayern | Händler! |
| BMW G 650 Xmoto | EZ 2007 | gelb | 5.555 € | Bayern | Händler! |
| KYMCO Maxxer 300 | EZ 2006 | orange | 2.990 € | Bayern | Händler! |
| TRIUMPH Trophy 900 | EZ 1995 | grün | 2.790 € | Bayern | Händler! |
| BUELL Ulysses XB12X | k.A. | weiß | 10.500 € | Bayern | Händler! |
| BMW G 650 Xcountry | EZ 2008 | gelb | 5.250 € | Bayern | Händler! |
| BMW F 800 GS | EZ 2009 | grau | 9.350 € | Bayern | Händler! |
| BMW K 1300 S | EZ 2009 | schwarz | 13.500 € | Bayern | Händler! |
| HONDA CBF600 | EZ 2008 | rot | 5.298 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| HONDA Pan-European | EZ 1998 | rot | 4.800 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| HONDA SH125i | EZ 2005 | silber | 1.900 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI GSX-R1000 | EZ 2010 | schwarz | 12.890 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI GSX-R1000 | EZ 2009 | blau | 11.798 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| SUZUKI GS 500 | EZ 1999 | grün | 3.298 € | Baden-Wür.. | Händler! |
| KYMCO Xciting 500i | EZ 2005 | silber | 2.950 € | Bremen | Händler! |
| HONDA Pan-European | EZ 2001 | blau | 5.995 € | Hessen | Händler! |
| SUZUKI Marauder GZ 125 | EZ 1998 | 999 € | Niedersac.. | Händler! | |
| HONDA CBF1000F | k.A. | schwarz | 11.155 € | Niedersac.. | Händler! |
| HONDA CBF1000F | k.A. | weiß | 11.155 € | Niedersac.. | Händler! |
| HONDA CBF1000 | EZ 2009 | gold | 8.890 € | Niedersac.. | Händler! |
| KAWASAKI Ninja ZX-9R | EZ 1995 | grün | 3.190 € | Niedersac.. | Händler! |
| KYMCO Agility 50 | EZ 2008 | rot | 850 € | Niedersac.. | Händler! |
| KTM 950 SuperEnduro R | EZ 2009 | orange | 8.600 € | Sachsen-A.. | Händler! |
| TRIUMPH Tiger 900 | EZ 1996 | blau | 3.690 € | Salzburg | Händler! |
| KTM 530 EXC | EZ 2008 | schwarz | 6.500 € | Salzburg | Händler! |
| HONDA Hornet 600 | EZ 1999 | schwarz | 3.490 € | Kärnten | Händler! |
|
TRIUMPH Bonneville T100
inkl.Satteltaschen
1.Besitz
|
5.890 € weiter >>
Händler!
|
||||
| TRIUMPH Speed Triple.. | EZ 2002 | rot | 5.490 € | Tirol | Händler! |
| KTM 525 EXC | EZ 2006 | orange | 6.990 € | Tirol | Händler! |
| HONDA S-Wing 125 | k.A. | silber | 3.990 € | Tirol | Händler! |
| SUZUKI Bandit 1200S | EZ 2003 | silber | 5.990 € | Vorarlberg | Händler! |
| RIEJU MRT Racing 50 | EZ 2010 | rot | 2.290 € | Niederöst.. | Händler! |
| RIEJU MRT SM Racing 50 | EZ 2010 | schwarz | 2.390 € | Niederöst.. | Händler! |
| HONDA SH125i | EZ 2010 | weiß | 3.290 € | Niederöst.. | Händler! |
| SUZUKI B-King | k.A. | blau | a.A. | Oberöster.. | Händler! |
| YAMAHA WR 450 F | EZ 2009 | blau | 3.400 € | Oberöster.. | Händler! |
| SUZUKI Bandit 1250S .. | k.A. | schwarz | a.A. | Oberöster.. | Händler! |
| SUZUKI Intruder M800 | k.A. | schwarz | a.A. | Oberöster.. | Händler! |
| KAWASAKI ER-6n | k.A. | schwarz | a.A. | Oberöster.. | Händler! |
|
KAWASAKI Ninja ZX-10R
Service neu gemacht, Stahlflex Bremsleitungen, LeoVince Auspuff Tel.0699 81540178
|
7.400 € weiter >>
privat
|
||||
| KAWASAKI Z750 | k.A. | schwarz | a.A. | Oberöster.. | Händler! |
| HARLEY Softail Custo.. | EZ 2006 | schwarz | 20.900 € | Oberöster.. | Händler! |
|
DAELIM Roadwin 125
Top Zustand, Reifen neu,
incl.: IXIL - Auspuffendtopf
|
1.190 € weiter >>
Händler!
|
||||
| TRIUMPH Tiger 1050 | EZ 2008 | orange | 10.590 € | Steiermark | Händler! |
| KAWASAKI Versys | k.A. | schwarz | a.A. | Oberöster.. | Händler! |
| VESPA LX 50 2T | k.A. | weiß | 2.699 € | Steiermark | Händler! |
| VESPA GTS 300 ie Super | k.A. | schwarz | 5.350 € | Steiermark | Händler! |
| VESPA S 50 2T | k.A. | rot | 2.599 € | Steiermark | Händler! |
| KTM 690 SMC | EZ 2008 | orange | 7.990 € | Steiermark | Händler! |
| BMW F 650 GS | EZ 2004 | blau | 3.999 € | Baden-Wür.. | privat |
| YAMAHA YZF-R1 | EZ 2007 | blau | 8.500 € | Baden-Wür.. | privat |
| SUZUKI GSX-R1000 | EZ 2004 | gelb | 5.900 € | Niedersac.. | privat |
| SUZUKI GSX-R600 | EZ 2001 | gelb | 3.000 € | Niedersac.. | privat |
| SUZUKI Bandit 1200 | EZ 2005 | schwarz | 4.990 € | Niedersac.. | privat |
| SUZUKI GSX-R1000 | EZ 2007 | schwarz | 9.500 € | Baden-Wür.. | privat |
| SUZUKI SV 650S | EZ 2002 | schwarz | 2.100 € | Berlin | privat |
| YAMAHA XT500 | EZ 1978 | weiß | 1.700 € | Bayern | privat |
| HONDA CBF1000 | EZ 2006 | schwarz | 5.800 € | Bayern | privat |
| YAMAHA FZR 600 Gene.. | EZ 1995 | violett | 1.500 € | Schleswig.. | privat |
| BMW R 1100 S | EZ 2000 | rot | 5.200 € | Nordrhein.. | privat |
| BMW R 1100 S | EZ 2000 | rot | 5.200 € | Nordrhein.. | privat |
| YAMAHA FJR 1300 | EZ 2005 | silber | 8.950 € | Nordrhein.. | privat |
| HONDA VFR 800 | EZ 2009 | schwarz | 8.500 € | Nordrhein.. | privat |
| BMW F 650 | EZ 1994 | rot | 1.994 € | Salzburg | privat |
| APRILIA RX 50 | EZ 2000 | weiß | 1.000 € | Salzburg | privat |
| APRILIA Pegaso 650 | EZ 1995 | schwarz | 1.700 € | Salzburg | privat |
| SUZUKI GSR-600 | EZ 2001 | schwarz | 4.500 € | Vorarlberg | privat |
| VESPA 125 GT | EZ 1966 | orange | 2.200 € | Vorarlberg | privat |
| SUZUKI Bandit 650S ABS | EZ 2006 | blau | 4.900 € | Burgenland | privat |
| YAMAHA FZR 600 R | EZ 1994 | schwarz | 3.500 € | Burgenland | privat |
| HONDA CBR900RR Fireb.. | EZ 2000 | rot | 4.300 € | Burgenland | privat |
| HONDA VF500 F | EZ 1985 | weiß | 1.300 € | Salzburg | privat |
| HONDA CB1000R | EZ 2009 | silber | 11.900 € | Tirol | privat |
| KTM 300 EXC | EZ 2002 | orange | 4.500 € | Vorarlberg | privat |
| HONDA CBR600 RR | EZ 2007 | rot | 8.590 € | Tirol | privat |
| APRILIA Red Rose Cho.. | EZ 1994 | schwarz | 300 € | Tirol | privat |
| YAMAHA YZF-R6R | EZ 2008 | grau | 9.400 € | Tirol | privat |
| CPI GTR 50 | EZ 2009 | rot | 1.200 € | Kärnten | privat |
| DINLI DMX 450 | EZ 2009 | weiß | 5.000 € | Tirol | privat |
| HONDA VFR 800 FI | EZ 2003 | rot | 6.000 € | Kärnten | privat |
| YAMAHA Aerox 50 | EZ 2004 | grün | 1.250 € | Kärnten | privat |
| SUZUKI Bandit 650S | EZ 2000 | schwarz | 3.000 € | Kärnten | privat |
| KTM 125 EXC | EZ 2006 | orange | 4.000 € | Kärnten | privat |
| PEUGEOT Speedfight 2.. | EZ 2003 | schwarz | 1.300 € | Steiermark | privat |
| PIAGGIO NRG Pure Jet | EZ 2004 | schwarz | 900 € | Steiermark | privat |
| VESPA S 50 2T | EZ 1968 | blau | 1.000 € | Steiermark | privat |
| KAWASAKI Ninja ZX-6R | EZ 2010 | grün | 7.700 € | Oberöster.. | privat |
| HUSABERG FC 550 | EZ 2003 | gelb | 2.500 € | Steiermark | privat |
| DUCATI Monster S2R 800 | EZ 2005 | gelb | 6.990 € | Steiermark | privat |
| KAWASAKI Ninja ZX-9R | EZ 1996 | grün | 2.800 € | Steiermark | privat |
| KAWASAKI ZR-7 | EZ 2003 | blau | 3.800 € | Steiermark | privat |
| YAMAHA YFM 700 R | EZ 2007 | blau | 5.800 € | Steiermark | privat |
| YAMAHA FZ-6N | EZ 2008 | schwarz | 5.200 € | Steiermark | privat |
| YAMAHA YFM 700R | EZ 2008 | rot | 7.999 € | Steiermark | privat |
| HONDA VT1100C3 Aero-.. | EZ 2002 | rot | 7.600 € | Steiermark | privat |
| SUZUKI Bandit 600 | EZ 2003 | silber | 3.100 € | Steiermark | privat |
| KTM 640 LC4 Supermoto | EZ 2002 | schwarz | 3.900 € | Steiermark | privat |
| APRILIA ETV 1000 Cap.. | EZ 2002 | silber | 5.490 € | Oberöster.. | privat |
| HUSABERG FE 550 E | EZ 2007 | blau | 4.500 € | Oberöster.. | privat |
| HUSABERG FE550E | EZ 2007 | blau | 4.500 € | Oberöster.. | privat |
| KEEWAY ARN 125 | EZ 2009 | rot | 950 € | Oberöster.. | privat |
| RIEJU SMX 50 | EZ 2008 | orange | 1.600 € | Steiermark | privat |
| RIEJU RS1 50 Evolution | EZ 2004 | silber | 800 € | Steiermark | privat |
| DERBI Senda R X-Race | EZ 2008 | weiß | 1.590 € | Steiermark | privat |
| DUCATI Monster S4 | EZ 2001 | grau | 5.500 € | Oberöster.. | privat |
| DUCATI Monster S4R | EZ 2004 | schwarz | 7.850 € | Oberöster.. | privat |
| YAMAHA YZF-R1 | EZ 2007 | weiß | 11.499 € | Oberöster.. | privat |
| BMW G 650 Xmoto | EZ 1999 | grau | 1.900 € | Oberöster.. | privat |
| BMW R 850 R | EZ 1999 | grau | 5.200 € | Oberöster.. | privat |
| BMW C1 | EZ 2005 | gelb | 4.700 € | Oberöster.. | privat |
| BMW K 75 | EZ 1991 | rot | 2.900 € | Oberöster.. | privat |
| SUZUKI Bandit 1200S | EZ 2004 | schwarz | 5.200 € | Niederöst.. | privat |
| SUZUKI Bandit 600S | EZ 2004 | schwarz | 3.000 € | Niederöst.. | privat |
| SUZUKI GSX-R600 | EZ 2000 | blau | 2.750 € | Niederöst.. | privat |
| SUZUKI GSX-R750 | EZ 2003 | blau | 5.650 € | Niederöst.. | privat |
| SUZUKI GSX-R750 | EZ 2000 | blau | 4.100 € | Niederöst.. | privat |
| SUZUKI Intruder M800 | EZ 2005 | schwarz | 4.400 € | Niederöst.. | privat |
| HONDA VF 750 C Magna | EZ 1999 | schwarz | 4.500 € | Niederöst.. | privat |
| HONDA CBR600 RR | EZ 2009 | schwarz | 8.990 € | Oberöster.. | privat |
| SUZUKI Bandit 1200S | EZ 1998 | silber | 2.990 € | Oberöster.. | privat |
| HONDA CBR600F | EZ 2000 | blau | 3.900 € | Oberöster.. | privat |
| HONDA CBF1000 | EZ 2006 | schwarz | 5.555 € | Wien | privat |
| HONDA Shadow 600 VLX | EZ 1995 | schwarz | 2.000 € | Wien | privat |
| HONDA X-11 | EZ 2000 | schwarz | 4.000 € | Wien | privat |
| YAMAHA XT 500 A | EZ 1989 | schwarz | 600 € | Wien | privat |
| YAMAHA FZ-6N | EZ 2005 | schwarz | 4.800 € | Wien | privat |
| YAMAHA Majesty YP125 | EZ 2008 | schwarz | 1.888 € | Wien | privat |
| APRILIA Pegaso 650 S.. | EZ 1998 | silber | 1.750 € | Wien | privat |
| DAELIM Roadwin 125 | EZ 2006 | schwarz | 999 € | Wien | privat |
| PEUGEOT XPS Supermot.. | EZ 2009 | schwarz | 2.100 € | Wien | privat |
| TRIUMPH Daytona 955i | EZ 2005 | gelb | 6.300 € | Wien | privat |
| MOTORHISPANIA Furia .. | EZ 2009 | schwarz | 1.725 € | Wien | privat |
| GENERIC Trigger X | EZ 2007 | schwarz | 1.200 € | Wien | privat |
| KEEWAY Focus RR | EZ 2007 | blau | 650 € | Niederöst.. | privat |
| JAWA 350 | EZ 1975 | rot | 750 € | Niederöst.. | privat |
| PEUGEOT Elyséo 50 | EZ 2000 | blau | 500 € | Niederöst.. | privat |
| GILERA SMT 50 | EZ 2006 | schwarz | 1.200 € | Niederöst.. | privat |
| APRILIA RX 50 | EZ 2003 | rot | 1.000 € | Niederöst.. | privat |
| APRILIA RXV 550 | EZ 2009 | schwarz | 6.990 € | Niederöst.. | privat |
| YAMAHA SR 500 | EZ 1981 | grau | 1.000 € | Niederöst.. | privat |
| DUCATI Monster S4R S.. | EZ 2009 | weiß | 18.500 € | Niederöst.. | privat |
| KAWASAKI ER-6n | EZ 2006 | schwarz | 2.800 € | Niederöst.. | privat |
| KAWASAKI KX 250F | EZ 2008 | grün | 3.500 € | Niederöst.. | privat |
| KAWASAKI KLE 500 | EZ 1997 | rot | 2.200 € | Niederöst.. | privat |
| KAWASAKI ER-5 | EZ 1999 | grün | 1.900 € | Niederöst.. | privat |
| BMW R 850 R | EZ 1999 | blau | 4.500 € | Niederöst.. | privat |
| YAMAHA YZF-R1 | EZ 2000 | weiß | 5.800 € | Niederöst.. | privat |
| YAMAHA YZF-R6 | EZ 1998 | schwarz | 1.800 € | Niederöst.. | privat |
| YAMAHA DT 50 X Super.. | EZ 2004 | blau | 1.099 € | Niederöst.. | privat |
| SUZUKI GS 500F | EZ 2007 | schwarz | 2.100 € | Niederöst.. | privat |
| SUZUKI GSX-R 1100 | EZ 1989 | schwarz | 1.500 € | Niederöst.. | privat |
| SUZUKI GSR-600 | EZ 2006 | grau | 3.450 € | Niederöst.. | privat |
| HONDA Pan-European | EZ 2002 | rot | 8.500 € | Niederöst.. | privat |
| HONDA Hornet 600 | EZ 2000 | schwarz | 3.100 € | Niederöst.. | privat |
User-Login



