Rennstrecke Pannoniaring
| Homepage: | http://www.pannonia-ring.com |
| Land: | Ungarn |
| Lage: | Von Wien aus kommend nehmen Sie die Südautobahn A2 bis Abfahrt Ebreichsdorf. Weiter auf der A3 bis zum Grenzübergang Klingenbach/Sopron. Von dort aus sind Sie via der gut ausgebauten Bundesstraße 84 (Richtung Plattensee) in rund 55 km in Sárvár, in deren Nähe sich der Pannoniaring befindet. In Sárvár nehmen Sie die 1. Ampel links, die nächst wieder links. Biegen Sie dann von dieser Hauptstraße nach der 2. Brücke (große Beschilderung "Pannoniaring") links ab. Jetzt geht es durch eine ca. 8 km lange Waldstrecke bis zur Rennstrecke. |
| Beschreibung: | Streckenlänge 1071 m |
| Termin | Veranstalter | Preise | |
|---|---|---|---|
| 04.06.2012 bis 04.06.2012 | Stardesign Racing | ab € 59,- Autofahren am Ring | Details |
| 08.06.2012 bis 10.06.2012 | Stardesign Racing | ab 395,-/ Tage oder Einzelbuchung | Details |
| 18.06.2012 bis 19.06.2012 | Stardesign Racing | ab 65,- | Details |
| 09.07.2012 bis 09.07.2012 | Stardesign Racing | ab 79,- | Details |
| 10.07.2012 bis 10.07.2012 | Stardesign Racing | ab 399,-/Team das 123 Runden Rennen | Details |
| 03.08.2012 bis 05.08.2012 | Stardesign Racing | ab 69,- | Details |
| 10.08.2012 bis 12.08.2012 | Speer Racing GmbH | 390 | Details |
| 24.08.2012 bis 26.08.2012 | DT Bike Promotion | 319 | Details |
| 27.08.2012 bis 28.08.2012 | Stardesign Racing | ab € 69,- | Details |
| 28.08.2012 bis 28.08.2012 | Stardesign Racing | *Gratis bei Kauf 1 Garn Michelin bei Stardesign | Details |
| 10.09.2012 bis 11.09.2012 | Stardesign Racing | ab € 69,- für langsamere u. Anfänger | Details |
| 13.09.2012 bis 14.09.2012 | KTM TNT Race Orange | 130 | Details |
| 15.09.2012 bis 16.09.2012 | BTR-Performance | 280 | Details |
| 21.09.2012 bis 23.09.2012 | Valentinos motors... | 380 | Details |
| 13.10.2012 bis 14.10.2012 | BTR-Performance | 240 | Details |
| 19.10.2012 bis 19.10.2012 | Stardesign Racing | Autoracing ab @ 59 | Details |
| 20.10.2012 bis 21.10.2012 | Stardesign Racing | ab € 99,- /Tag | Details |
zurück
Länderwahl
Streckentypen