Detailsuche
1
| 2
Modellname
![]()
|
BJ
![]()
|
km
![]()
|
Farbe
![]()
|
Preis
![]()
|
Region
![]()
|
Von
![]()
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YZF-R6 | EZ 2005 | 11.900 km | gelb | 4.998 € | Sachsen | H |
| SUZUKI GSX-R 600 | k.A. | k.A. | weiß | 2.499 € | Sachsen | H |
| HONDA CBR 600 F | k.A. | 1 km | blau | 1.450 € | Nordrhein.. | H |
| SUZUKI GSX-R 1000 | EZ 2004 | 1.500 km | blau | 4.500 € | Kärnten | H |
|
SUZUKI GSX-R 1000
hallo, verkaufe hier meine k3 suzuki mit folgendem zubehör, yoshimura slip on, dynojet schaltautomat, laptimer, lenkungsdämpfer, arrow fussrastenanlge...
3.900 € weiter >>
privat
|
||||||
| DUCATI 1098 R | EZ 2008 | 3.983 km | rot | 23.000 € | Burgenland | H |
|
KAWASAKI ZX-10R Ninja
FZNR: 82069
8.000 € weiter >>
Händler!
|
||||||
|
|
||||||
| SUZUKI GSX-R 600 | EZ 2006 | 25.800 km | weiß | 5.490 € | Oberöster.. | H |
| SUZUKI GSX-R 600 | EZ 2011 | 391 km | weiß | 9.500 € | Niederöst.. | H |
|
DUCATI 1098 S
1098S im Renntrimm, 70mm Termignoni Auspuff mit Stocksport Steuergerrät. Öhlins Fahrwerk überarbeitet, Racing Fußrasten und Anti Hopping Kupplung. Div...
10.800 € weiter >>
Händler!
|
||||||
|
DUCATI 749 R
Hobby Rennmotorad mit Typenschein ( ohne Anmeldung ) Motorservice in Fachwerkstätte, Optimierung am STC Prüfstand, Gabelservice, NP ca. 35.000€ Auspuf...
9.900 € weiter >>
privat
|
||||||
|
YAMAHA YZF-R6
Schöner Rennstreckenumbau, Mod. RJ095 mit Upside-Down-Gabel, inkl. österreichischer Typenschein, nur 1 Schlüssel! KM-Stand ist am Tacho zu hoch, da de...
4.990 € weiter >>
Händler!
|
||||||
| KAWASAKI ZX-10R Ninja | EZ 2004 | 7.800 km | grün | 4.990 € | Oberöster.. | H |
| HONDA CBR 600 RR | EZ 2007 | 17.500 km | gelb | 6.490 € | Burgenland | H |
| YAMAHA YZF-R1 | EZ 2007 | 5.500 km | weiß | 7.800 € | Salzburg | H |
| KAWASAKI ZX-10R Ninja | EZ 2007 | 13.450 km | schwarz | 5.490 € | Steiermark | H |
| DUCATI 848 | k.A. | 1.980 km | schwarz | a.A. | Kärnten | H |
| DUCATI 1198 S | EZ 2010 | 500 km | rot | 24.900 € | Ungarn | H |
| HONDA CBR 1000 RR Fi.. | EZ 2008 | 4.500 km | weiß | 10.000 € | Bayern | P |
| APRILIA RS 250 Repli.. | EZ 1996 | 10.000 km | orange | 2.300 € | Hessen | P |
| DUCATI 996 R | EZ 2001 | 7.700 km | rot | 13.900 € | Bayern | P |
| SUZUKI TL 1000 R | EZ 2001 | 29.000 km | blau | 3.300 € | Steiermark | P |
| SUZUKI GSX-R 1000 | EZ 2003 | 22.000 km | schwarz | 3.900 € | Salzburg | P |
| SUZUKI GSX-R 1000 | EZ 2001 | 10.000 km | weiß | 2.500 € | Steiermark | P |
| HONDA CBR 900 RR Fir.. | EZ 2000 | 54.000 km | schwarz | 2.900 € | Steiermark | P |
| HONDA CBR 1000 RR Fi.. | EZ 2009 | 7.800 km | weiß | 8.100 € | Steiermark | P |
| HONDA CBR 600 F | EZ 1996 | 26.000 km | schwarz | 1.700 € | Steiermark | P |
| HONDA CBR 1000 RR Fi.. | EZ 2004 | 23.000 km | weiß | 6.990 € | Wien | P |
| APRILIA RSV 1000 R F.. | EZ 2004 | 9.942 km | rot | 4.500 € | Tirol | P |
| HONDA CBR 1000 RR Fi.. | EZ 2009 | 4.000 km | weiß | 17.500 € | Salzburg | P |
| KAWASAKI ZX-6R Ninja | EZ 2007 | 4.000 km | grün | 9.900 € | Wien | P |
| DUCATI 848 | EZ 2009 | 3.200 km | schwarz | 9.500 € | Oberöster.. | P |
| HONDA CBR 1000 RR Fi.. | EZ 2008 | 5.000 km | schwarz | 7.000 € | Niederöst.. | P |
| YAMAHA YZF-R1 | EZ 1999 | 13.000 km | schwarz | 3.000 € | Salzburg | P |
| SUZUKI GSX-R 600 | EZ 1997 | 16.000 km | schwarz | 1.400 € | Niederöst.. | P |
| YAMAHA YZF-R1 | EZ 2003 | 19.000 km | schwarz | 5.100 € | Niederöst.. | P |
| HONDA CBR 600 RR | EZ 2007 | 15.000 km | orange | 4.990 € | Oberöster.. | P |
| YAMAHA YZF-R1 | EZ 2005 | 8.500 km | weiß | 4.500 € | Steiermark | P |
| KAWASAKI ZX-9R Ninja | EZ 2002 | 18.248 km | weiß | 2.900 € | Niederöst.. | P |
| SUZUKI GSX-R 1000 | EZ 2002 | 8.900 km | gelb | 3.200 € | Steiermark | P |
| HONDA CBR 600 F | EZ 1993 | 0 km | weiß | 999 € | Niederöst.. | P |
| YAMAHA YZF-R1SP | EZ 2006 | 13.000 km | weiß | 7.990 € | Steiermark | P |
| KAWASAKI ZX-6R Ninja | EZ 2003 | 27.000 km | grün | 2.800 € | Oberöster.. | P |
| HONDA CBR 600 F | EZ 2000 | 14.087 km | schwarz | 100 € | Steiermark | P |
| SUZUKI GSX-R 600 | EZ 1999 | 10.000 km | rot | 1.600 € | Niederöst.. | P |
| YAMAHA YZF-R1 | EZ 2008 | 5.000 km | schwarz | 6.800 € | Vorarlberg | P |
| YAMAHA FZR 1000 EXUP | EZ 1992 | 48.000 km | schwarz | 3.400 € | Niederöst.. | P |
| YAMAHA YZF-R1 | EZ 2006 | 15.000 km | blau | 4.999 € | Steiermark | P |
| YAMAHA YZF-R6 | EZ 2000 | 34.000 km | schwarz | 1.900 € | Oberöster.. | P |
| SUZUKI GSX-R 750 | EZ 2007 | 7.600 km | weiß | 5.000 € | Burgenland | P |
1
| 2
Auf dieser Seite findet man Rennmotorräder, Rennstreckenumbauten, Ringmopeds und Ringumbauten. Also Motorräder speziell für die Rennstrecke. Viele der Motorräder haben umfangreiches Zubehör wie ein neues Fahrwerk, eine Tuning Auspuffanlage und natürlich eine Nachbauverkleidung montiert. In der Detailansicht der Motorräder findet man alle Informationen zu dem Umbau. |
