Detailsuche
Modellname
![]()
|
BJ
![]()
|
km
![]()
|
Farbe
![]()
|
Preis
![]()
|
Region
![]()
|
Von
![]()
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA VTX 1800 | EZ 2008 | 3.127 km | schwarz | 8.950 € | Bayern | H |
| KAWASAKI ZRX 1100 | EZ 2000 | 23.500 km | grün | 3.290 € | Saarland | H |
| KAWASAKI ZX-10 | EZ 1989 | 21.900 km | grün | 1.100 € | Saarland | H |
| SUZUKI VX 800 | EZ 1992 | 46.000 km | violett | 1.285 € | Thüringen | H |
| YAMAHA XJ 900 S Dive.. | EZ 2000 | 58.647 km | rot | 2.595 € | Bayern | H |
| KYMCO Fever ZX II | EZ 1995 | 15.187 km | rot | 75 € | Saarland | H |
| TRIUMPH Daytona 955i | EZ 2004 | 22.800 km | schwarz | 4.990 € | Nordrhein.. | H |
|
|
||||||
| HONDA VFR 800 | EZ 2008 | 10.900 km | silber | 6.990 € | Nordrhein.. | H |
| PIAGGIO X9 500 | EZ 2002 | 37.000 km | gelb | 900 € | Bayern | H |
| YAMAHA YZF-R1 | EZ 2004 | 19.214 km | beige | 4.690 € | Nordrhein.. | H |
| MV AGUSTA Brutale 920 | EZ 2011 | 1.700 km | schwarz | 7.500 € | Bayern | H |
| BMW K 1200 RS | EZ 2002 | 37.000 km | blau | 6.190 € | Saarland | H |
| TRIUMPH Legend TT | EZ 1998 | 56.729 km | rot | 3.400 € | Schleswig.. | H |
| HUSQVARNA WR 250 | EZ 1991 | 9.500 km | schwarz | 1.990 € | Niedersac.. | H |
| SUZUKI VZ 800 | k.A. | k.A. | schwarz | 8.490 € | Nordrhein.. | H |
| HONDA CBR 600 RR | EZ 2010 | 180 km | rot | 6.790 € | Bayern | H |
| DUCATI Monster 696 | EZ 2011 | 2.983 km | rot | 5.490 € | Bayern | H |
| APRILIA RS 125 Racing | EZ 2004 | k.A. | schwarz | 1.990 € | Bayern | H |
| SYM New Duke 125 | EZ 1997 | 10.740 km | rot | 699 € | Berlin | H |
| PIAGGIO Fly 125 | EZ 2005 | 12.610 km | blau | 999 € | Berlin | H |
| PIAGGIO Fly 100 | EZ 2006 | 4.401 km | silber | 999 € | Berlin | H |
| PIAGGIO X8 125 | EZ 2003 | 14.158 km | silber | 1.599 € | Berlin | H |
| PIAGGIO Fly 100 | EZ 2006 | 8.313 km | rot | 1.099 € | Berlin | H |
| PIAGGIO Fly 100 | EZ 2007 | 19.476 km | blau | 899 € | Berlin | H |
| HYOSUNG GF 125 | EZ 2000 | 37.828 km | blau | 999 € | Berlin | H |
| TGB Pegasus Sky 125 | EZ 2003 | 10.795 km | rot | 699 € | Berlin | H |
| SUZUKI Bandit 600S | EZ 1996 | k.A. | grün | 899 € | Bayern | H |
| SIMSON SR 2 | EZ 1957 | 5.000 km | blau | 450 € | Thüringen | H |
|
HONDA ST 1100 Pan-European
gepflegte ST 1100 Pan European mit Seitenkoffer und Top Case, TÜV bekommt das Motorrad vor Auslieferung NEU, ebenso machen wir vor Ausliferung einen K...
3.899 € weiter >>
Händler!
|
||||||
| YAMAHA YZF-R1 | EZ 2008 | 14.179 km | rot | 6.750 € | Nordrhein.. | H |
| SUZUKI GSX-R 750 | EZ 2009 | 7.500 km | weiß | 7.498 € | Baden-Wür.. | H |
| SUZUKI GSX-R 1000 | EZ 2007 | 2.000 km | weiß | 7.498 € | Baden-Wür.. | H |
| SUZUKI Bandit 600 | EZ 2000 | 5.000 km | silber | 4.198 € | Baden-Wür.. | H |
| SUZUKI SFV 650 Gladius | EZ 2011 | 6.579 km | schwarz | 5.870 € | Bayern | H |
| SMC REX | EZ 1999 | 18.200 km | schwarz | 290 € | Nordrhein.. | H |
| KAWASAKI ZZR 600 | EZ 1992 | 46.900 km | blau | 1.390 € | Nordrhein.. | H |
| YAMAHA Teo's | EZ 2000 | 8.000 km | blau | 550 € | Thüringen | H |
| HONDA CBR 500 F | EZ 1987 | 25.600 km | schwarz | 1.495 € | Thüringen | H |
| PIAGGIO SKR 125 | k.A. | 27.000 km | rot | 399 € | Bayern | H |
| YAMAHA XTZ 660 Tenere | k.A. | 27.000 km | schwarz | 200 € | Bayern | H |
| PIAGGIO SKR 125 | k.A. | 15.000 km | rot | 550 € | Bayern | H |
| APRILIA SR 50 R | EZ 2006 | 7.000 km | gelb | 990 € | Nordrhein.. | H |
| ZHONGYU LX 125 B Rider | EZ 1997 | 1.000 km | schwarz | 450 € | Thüringen | H |
| YAMAHA FZR 400 | EZ 1988 | 27.000 km | weiß | 500 € | Thüringen | H |
| SUZUKI GSX 750 F | EZ 1990 | 27.000 km | silber | 799 € | Bayern | H |
| KAWASAKI ER-5 | EZ 2001 | 24.302 km | blau | 790 € | Steiermark | H |
| SUZUKI GSX-R 750 | EZ 2010 | 17.250 km | schwarz | 8.900 € | Salzburg | H |
| APRILIA RS 50 | k.A. | 10.500 km | rot | 1.690 € | Steiermark | H |
| HONDA XL 125 V Varad.. | EZ 2004 | 9.774 km | silber | 2.200 € | Wien | H |
| SUZUKI GSX-R 1000 | EZ 2001 | 36.637 km | blau | 4.100 € | Oberöster.. | H |
Auf dieser Seite findet man Motorräder welche durch einen Unfall, Sturz oder auch altersbedingt teilweise erhebliche Mängel aufweisen. Bei vielen Motorrädern handelt es sich jedoch auch um echte Schnäppchen, welche von Bastlern wieder problemlos restauriert werden können. In der Detailansicht der jeweiligen Unfallmotorräder findet man alle Informationen zum jeweiligen Fahrzeug. |
